Voortgang op onze strategische pijlers
Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2022 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze strategische beleidspijlers.
Omdat we weten dat we in lijn moeten gaan rapporteren met de Corporate Sustainability Reporting Directive zijn we onze processen en onze wijze van rapporteren aan het herzien. In 2022 is de prioriteit gelegd op het aanscherpen en toevoegen van indicatoren, daarmee is het aantal nieuwe indicatoren beperkt toegenomen. Door middel van deze overweging willen we onze duurzaamheidsgegevens betrouwbaar, vergelijkbaar en gestandaardiseerd maken.
Strategische pijler: Onze marktpositie
Materieel thema | Kwantitatief resultaat 2022 | Doel rapportage 2023 | Status |
Strategische innovatie | Participatie in diverse (publiek-private) onderzoekstrajecten: 9 | We willen de impact van dergelijke publiek-private samenwerkingen meetbaar maken en het formaat van de R&D inzichtelijk maken. | |
Participatie in het door SBK en kernpraktijk Rundvee ingediende project ‘Kijk op het kalf’ de voor de RVO regeling gezonde kalverketen. | |||
Aantal onderzoekscentra: 3 | |||
Verantwoorde Corporate Governance en Ethiek | Aantal meldingen bij vertrouwenspersonen en SpeakUp klokkenluiderstool: 4 | We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit, zoals het aantal medewerkers dat onder cao werkt, het aantal bevestigde corruptie- en gegevensbeveiligings-incidenten en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven. |
Strategische pijler: Duurzaamheid
Materieel thema | Kwantitatief resultaat 2022 | Doel rapportage 2023 en strategisch | Status |
Circulaire productie | Lid geworden van de Round table for Sustainable Palm Oil (RSPO). | Per 2025 werken de Nederlandse vleesverwerkende VanDrie-bedrijven door middel van warmteterugwinning nagenoeg gasloos. | |
Binnen Nevedi trekken we op in het thema duurzaam diervoeder. | |||
Broeikasgasemissies in de keten | Energiegebruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (KWH): 46 resp. 25,7. | We maken onze Organisational Environmental Footprint (OEF) inzichtelijk. | |
Waterverbruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (m3): 0,72 resp. 0,19. | We implementeren komende jaren emissie besparende maatregelen in onze productiebedrijven om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren ten opzichte van 1990. | ||
Gasverbruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (m3) 1,64 resp. 1,47. | We gaan strategische partnerschappen aan om emissiereductie in de kalverhouderij via innovatie te realiseren |
Strategische pijler: Diergezondheid en dierenwelzijn
Materieel thema | Kwantitatief resultaat 2022 | Doel rapportage 2023 en strategisch | Status |
Diergezondheid en dierenwelzijn in de keten | 62,9% daling antibioticagebruik van 2007 – 2022. | In 2023 willen we een generieke reductie van antibiotica met 15% bereiken ten opzichte van 2017. Dat staat gelijk aan 63,3% in 2023 ten opzichte van 2007. | |
We werken toe naar het stoppen met de import van jonge kalveren uit Oost-Europa en Ierland naar Nederland. | |||
Herkomst van kalveren in onze Nederlandse integratie: 59,9% Nederland | We jagen aan dat informatie-uitwisseling tussen de melkveehouderij en kalversector wordt verbeterd. | ||
27,7% Duitsland | |||
12,4% overige EU-lidstaten. | |||
99,99% nalevingsgraad n.a.v. inspectieresultaten NVWA op dierenwelzijn bij de vier Nederlandse vleesverwerkende bedrijven. |
Strategische pijler: Voedselveiligheid
Materieel thema | Kwantitatief resultaat 2022 | Doel rapportage 2023 en strategisch | Status |
Transparantie en traceerbaarheid | Recalls, aantal keer dat een product teruggehaald moest worden bij een klant of afnemer door een | We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken. | |
99,78% nalevingsgraad op basis van inspectieresultaten NVWA op voedselveiligheid bij de vier Nederlandse vleesverwerkende bedrijven. | |||
Strategische pijler: Goed werkgeverschap
Materieel thema | Kwantitatief resultaat 2022 | Doel rapportage 2023 en strategisch | Status |
Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers | Ziekteverzuim over 2022: 6% | We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken. | |
Aantrekken, behouden en opleiden van onze werknemers | Aantal medewerkers 2022: 2622 | We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken zoals de in- en uitstroom, het aantal medewerkers dat werkt onder cao. | |
Gemiddeld aantal dienstjaren: 12,5 | We werken aan een strategische HRM-aanpak in onze vleesverwerkende bedrijven. | ||
aantal stages en opleidingsplekken: 77 |